Home > Gemeente Leudal > Demografie
Demografie
Het aantal inwoners van de gemeente Leudal bedroeg op 1 januari 2012:
Totaal aantal mannen: 18.437
Totaal aantal vrouwen: 18.011
Totaal aantal inwoners: 36.448
| Kern | Mannen | Vrouwen | Totaal |
|---|---|---|---|
| Baexem | 1339 | 1260 | 2599 |
| Buggenum | 505 | 462 | 967 |
| Ell | 728 | 761 | 1489 |
| Grathem | 891 | 820 | 1711 |
| Haelen | 2121 | 2176 | 4297 |
| Haler | 266 | 239 | 505 |
| Heibloem | 439 | 408 | 847 |
| Heythuysen | 3224 | 3292 | 6516 |
| Horn | 1942 | 1979 | 3921 |
| Hunsel | 502 | 468 | 970 |
| Ittervoort | 922 | 884 | 1806 |
| Kelpen-Oler | 606 | 561 | 1167 |
| Neer | 1795 | 1653 | 3448 |
| Neeritter | 686 | 657 | 1343 |
| Nunhem | 341 | 333 | 674 |
| Roggel | 2130 | 2058 | 4188 |
| Totaal | 18.437 | 18.011 | 36.448 |
Meer informatie over demografie is ook te vinden op Leudal in cijfers.

